资产类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 近3年年化 | 对照指数 | 近3年最大回撤 | 近3年夏普 | 动态评分 |
| H20592 | 中证新能全收益 | -4.64% | 11.17% | -57.56% | 33.31% | 1.23 |
| H20593 | 一带一路全收益 | 19.25% | 11.17% | -21.43% | 66.13% | 0.74 |
| H20595 | 保险主题全收益 | 26.07% | 11.17% | -26.87% | 101.56% | 1.81 |
| H20596 | 中证煤炭全收益 | 3.69% | 11.17% | -27.84% | -51.29% | 2.46 |
| H20598 | 稀土产业全收益 | 18.71% | 11.17% | -44.91% | 118.11% | 0.47 |
| H20620 | CSSW丝路全收益 | 8.22% | 11.17% | -24.56% | 39.28% | 1.88 |
| H20621 | CSSW高铁全收益 | 9.87% | 11.17% | -30.91% | 81.08% | 2.35 |
| H20622 | CSSW白酒全收益 | -3.89% | 11.17% | -50.77% | 5.9% | 3.26 |
| H20599 | 中证高装全收益 | 14.75% | 11.17% | -34.18% | 130.71% | 1.43 |
| H20600 | 工业4.0全收益 | 16.12% | 11.17% | -34.99% | 136.62% | 1.45 |
| H20601 | 软件服务全收益 | 5.04% | 11.17% | -61.03% | 102.17% | 2.48 |
| H20602 | 信息安全全收益 | 12.79% | 11.17% | -48.06% | 109.14% | 2.19 |
| H20603 | 基建工程全收益 | 5.55% | 11.17% | -37.91% | 28.46% | 2.49 |
| H20606 | 中证钢铁全收益 | 8.81% | 11.17% | -31.6% | 58.12% | 2 |
| H20629 | CSSW健康全收益 | -1.77% | 11.17% | -41.36% | 30.62% | 2.54 |
| H20630 | CSWD并购全收益 | 11.92% | 11.17% | -33.61% | 84.16% | 1.73 |
| H20631 | CSWD生科全收益 | -4.43% | 11.17% | -50.26% | 16.88% | 2.82 |
| H20632 | CS稀金属全收益 | 7.81% | 11.17% | -52% | 54.82% | 0 |
| H20607 | 中证汽车全收益 | 13.86% | 11.17% | -28.13% | 128.9% | 2.48 |
| H20608 | 中证基建全收益 | 9.74% | 11.17% | -30.3% | 50.41% | 2.38 |
