首页 选基金 选经理 看指数 选公司 关于我们
    首页 选基金 选经理 看指数 选公司 关于我们
      动态评分日报
      更多
      动态评分日报(20260309) 动态评分日报(20260306) 动态评分日报(20260305) 动态评分日报(20260304) 动态评分日报(20260303) 动态评分日报(20260302) 动态评分日报(20260227) 动态评分日报(20260226) 动态评分日报(20260225) 动态评分日报(20260224)

      热门推荐

      基金 经理 指数 公司
      代码 简称 基金经理 起始日期 任期年化 最新规模(亿) 动态评分
      012571 建信恒生科技指数C 薛玲 刘明辉 2022-09-21 9.88% 3.61 3.82
      012570 建信恒生科技指数A 薛玲 刘明辉 2022-09-21 9.66% 0.95 3.81
      017435 华宝中证沪港深新消费C 胡洁 张放 2023-04-11 4.28% 7.52 3.73
      017434 华宝中证沪港深新消费A 胡洁 张放 2023-04-11 4.63% 2.57 3.72
      006223 交银创新成长 周中 2018-09-27 8.16% 2.14 3.71
      011276 交银成长动力一年持有C 周中 2021-06-11 -8.36% 0.36 3.65
      011275 交银成长动力一年持有A 周中 2021-06-11 -7.81% 16.07 3.63
      010143 交银启欣 周中 2020-10-28 -8.39% 18.53 3.62
      000867 华宝品质生活 薄玉 2022-10-19 -9.66% 0.54 3.61
      011154 华宝新兴消费C 汤慧 吴心怡 2021-12-30 -5.23% 5.39 3.61
      011153 华宝新兴消费A 汤慧 吴心怡 2021-12-30 -4.81% 9.08 3.6
      010483 交银启道 周中 2021-01-28 -8.66% 24.07 3.59
      012255 富国高质量 王园园 2021-06-16 -8.02% 12.66 3.59
      014795 富国远见优选C 王园园 2022-02-16 -4.22% 1 3.58
      014794 富国远见优选A 王园园 2022-02-16 -3.64% 1.76 3.56
      018097 东财价值启航C 方一航 2023-03-30 -12.06% 0.01 3.56
      018096 东财价值启航A 方一航 2023-03-30 -11.53% 0.08 3.55
      011309 富国消费主题C 王园园 王园园 2021-01-18 -8.07% 11.06 3.53
      012583 交银品质增长一年持有C 韩威俊 2021-07-23 -9.52% 0.82 3.51
      519915 富国消费主题A 王园园 王园园 2017-06-16 8.87% 32.41 3.51
      点击开始按条件筛选

      长升理财 ©2019-2025

      京ICP备13043141号-3
      关于我们
      友情链接:信托易