简称 近3年年化 对照指数 动态评分
深市精选 -4.84% -0.89% 4.46
公共健康 -4.88% -0.89% 4.33
民企发展 0.96% -0.89% 3.97
养老产业 -1.78% -0.89% 4.1
湾区医药R 2.08% -0.89% 3.64
湾区医药R(港币) -0.15% -0.89% 3.52
公卫健康R -7.58% -0.89% 4.2
CSSW健康 -8.55% -0.89% 3.72
CR基石 5.45% -0.89% 3.66
CR新动能 -5.88% -0.89% 3.76
MG新经济 36.36% -0.89% 9.57
医药健康100 -9.92% -0.89% 3.72
深市精选R -3.35% -0.89% 3.79
公共健康R -4.79% -0.89% 3.64
民企发展R 1.34% -0.89% 3.17
湾区医药 -2.28% -0.89% 3.3
湾区医药(港币) -4.46% -0.89% 3.17
公卫健康 -10.67% -0.89% 3.81
养老产业全收益 -1.26% -0.89% 3.45
CSSW健康全收益 -7.16% -0.89% 3.67
1 2 末页