简称 近3年年化 对照指数 动态评分
新基建50 9.53% 1.31% 5.43
300非周 -3.79% 1.31% 5.1
国证基建 2.42% 1.31% 4.9
国证交运 -1.44% 1.31% 4.88
一带一路 0.43% 1.31% 5.23
CSSW丝路 -6.78% 1.31% 5.17
沪自贸区 0.04% 1.31% 5.2
180运输 -2.11% 1.31% 5.01
沪新丝路 -1.4% 1.31% 5.25
沪中国造 -10.11% 1.31% 5.37
国证交运R 1.61% 1.31% 4.83
路桥港口 2.38% 1.31% 4.92
路桥港口R 4.76% 1.31% 4.87
180运输全收益 -3.92% 1.31% 6.4
沪新丝路全收益 10.57% 1.31% 5.38
沪中国造全收益 -16.23% 1.31% 5.56
300周期全收益 7.77% 1.31% 4.71
300非周全收益 -1.93% 1.31% 5.05
一带一路全收益 3.25% 1.31% 5.19
CSSW丝路全收益 -4.04% 1.31% 5.11
1 2 末页