简称 近3年年化 对照指数 动态评分
国证基建 1.86% -0.89% 4.34
国证交运 -1.56% -0.89% 4.29
一带一路 0.27% -0.89% 4.49
CSSW丝路 -8.85% -0.89% 4.12
沪自贸区 0.04% -0.89% 5.2
180运输 -2% -0.89% 4.38
沪新丝路 -2.03% -0.89% 4.58
沪中国造 -11.91% -0.89% 4.7
300非周 -6.14% -0.89% 4.53
新基建50 9.53% -0.89% 5.43
国证交运R 1.84% -0.89% 3.72
路桥港口 2.69% -0.89% 3.83
路桥港口R 5.11% -0.89% 3.76
沪新丝路全收益 1.02% -0.89% 5.01
沪中国造全收益 -10.34% -0.89% 5.11
180运输全收益 2.37% -0.89% 4.46
300周期全收益 7.76% -0.89% 3.33
300非周全收益 -5.22% -0.89% 3.92
一带一路全收益 2.96% -0.89% 3.99
CSSW丝路全收益 -6.09% -0.89% 4.02
1 2 末页