简称 近3年年化 对照指数 动态评分
上证房地产指数 -9.32% -0.37% 4.65
细分地产 -15.66% 1.31% 0
300非周 -3.79% 1.31% 5.1
地产指数 -15.91% 1.31% 5.6
1000地产 -14.8% 1.31% 5.41
国证地产 -12.68% 1.31% 5.41
周期100 -2.87% 1.31% 5.14
深证地产 -14.95% 1.31% 5.53
深周期50 -7.54% 1.31% 5.28
地产等权(CSI) -24.92% 1.31% 5.84
深成地产R -21.78% 1.31% 5.82
中小地产R -4.68% 1.31% 5.29
CSSW丝路 -6.78% 1.31% 5.17
克而瑞内房股领先全收益指数HKD -23% 1.31% 4.94
克而瑞内房股领先指数HKD -25.84% 1.31% 5.26
国证地产R -10.52% 1.31% 5.38
周期100R -0.35% 1.31% 5.09
沪自贸区 0.04% 1.31% 5.2
深成地产 -23.93% 1.31% 5.83
中小地产 -6.52% 1.31% 5.33
1 2 末页