简称 近3年年化 对照指数 动态评分
上证房地产指数 -9.32% -0.89% 4.47
地产指数 -15.08% -0.89% 4.73
1000地产 -13.69% -0.89% 4.5
国证地产 -11.59% -0.89% 4.51
周期100 -5.2% -0.89% 4.45
深证地产 -13.84% -0.89% 4.67
深周期50 -10.12% -0.89% 4.62
地产等权(CSI) -24.62% -0.89% 4.98
深成地产R -21.5% -0.89% 4.92
中小地产R -2.59% -0.89% 4.37
CSSW丝路 -8.85% -0.89% 4.12
沪自贸区 0.04% -0.89% 5.2
细分地产 -15.68% -0.89% 0
300非周 -6.14% -0.89% 4.53
克而瑞内房股领先指数HKD -25.01% -0.89% 3.71
国证地产R -9.98% -0.89% 3.77
周期100R -3.13% -0.89% 3.81
深证地产R -13.11% -0.89% 4
深周期50R -9.69% -0.89% 3.95
深成地产 -24.69% -0.89% 4.36
1 2 末页