简称 近3年年化 对照指数 动态评分
中证500 -1.51% 1.31% 5.04
深证成指 -3.68% 1.31% 5.13
中小板指 -6.76% 1.31% 5.07
创业板指 -5.09% 1.31% 5.23
深证创新 2.73% 1.31% 4.91
沪深300 -1.39% 1.31% 4.99
中证500 -1.51%
中债新综指财富 4.73% 4.73% 0
上证50 -0.97% 1.31% 4.84
沪深300 -1.39% 1.31% 4.99
上证指数 0.93% -0.37% 4.36
上证商业类指数 1.24% -0.37% 4.15
上证房地产指数 -9.32% -0.37% 4.65
细分地产 -15.66% 1.31% 0
兴证海西 -8.11%
细分金融 7.36% 1.31% 0
细分金融(SH) 70.91%
有色金属 -4.36% 1.31% 4.94
煤炭指数 -5.64% 1.31% 5.49
煤炭指数(SH) -5.64%
1 2 3 4 5 末页