简称 近3年年化 对照指数 动态评分
创业大盘R 13.13% 11.17% 2.32
巨潮100R 12.21% 11.17% 3.31
巨潮大盘R 12.04% 11.17% 3.17
大盘成长R 6.21% 11.17% 2.79
大盘价值R 18.56% 11.17% 3.45
大中盘R 10.58% 11.17% 3
大盘低波R 17.59% 11.17% 4.02
大盘高贝R 16.11% 11.17% 2.61
大盘红利 8.63% 11.17% 3.02
大盘红利R 13.19% 11.17% 2.91
超大盘全收益 15.79% 11.17% 2.97
中证超大全收益 15.01% 11.17% 3.39
中证200全收益 11.86% 11.17% 2.75
中证700全收益 11% 11.17% 2.53
财富大盘全收益 16.68% 11.17% 3.22
300创新全收益 12.58%
超大盘 11.15% 11.17% 3.19
中证200 1.35% 11.17% 3.44
中证200 8.55%
中证700(SH) 7.74%
1 2 3 4 5 末页