简称 近3年年化 对照指数 动态评分
超大盘 11.15% 11.17% 2.21
中证200 1.35% 11.17% 3.44
中证超大 10.43% 11.17% 2.61
财富大盘 6.4% 11.17% 3.78
创业大盘 11.82% 11.17% 1.38
巨潮100 8.78% 11.17% 2.49
巨潮大盘 8.87% 11.17% 2.32
大盘成长 4.03% 11.17% 1.91
大盘价值 12.96% 11.17% 2.73
大中盘 7.73% 11.17% 2.12
大盘低波 12.31% 11.17% 4.15
大盘高贝 14.28% 11.17% 1.67
大中盘R 10.58% 11.17% 2.05
大盘低波R 17.59% 11.17% 4.02
大盘高贝R 16.11% 11.17% 1.64
巨潮100R 12.21% 11.17% 2.41
巨潮大盘R 12.04% 11.17% 2.25
大盘成长R 6.21% 11.17% 1.86
大盘价值R 18.56% 11.17% 2.61
创业大盘R 13.13% 11.17% 1.35
1 2 末页