资产类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 近3年年化 | 对照指数 | 近3年最大回撤 | 近3年夏普 | 动态评分 |
| 930792 | HK银行(HKD) | 24.67% | 11.17% | -21.95% | 84.94% | 2.8 |
| 930901 | 动漫游戏 | 25.23% | 11.17% | -58.32% | 16.78% | 2.92 |
| 930902 | 中证数据 | 10.07% | 11.17% | -54.51% | 41.12% | 3.31 |
| 930903 | 中证A股 | 8.01% | 11.17% | -29.31% | -4.4% | 2.89 |
| 930875 | 空天军工 | -8.3% | 11.17% | -50.96% | -56.57% | 3.23 |
| 930882 | CS珠三角 | 9.91% | 11.17% | -32.16% | -4.75% | 2.59 |
| 930910 | 农牧渔 | -3.97% | 11.17% | -39.11% | -61.03% | 3.43 |
| 930914 | 港股通高股息(HKD) | 23.17% | 11.17% | -23.24% | 46.28% | 3.07 |
| 930917 | SHS高股息(CNY) | 16.1% | 11.17% | -20.33% | 23.34% | 3.19 |
| 930927 | CR基石 | 12.02% | 11.17% | -17% | 24.37% | 3.27 |
| 930928 | CR新动能 | 4.96% | 11.17% | -37.86% | -5.7% | 2.84 |
| 930930 | 港股综合(HKD) | 18.54% | 11.17% | -33.71% | 30.81% | 2.93 |
| 930931 | 港股通50(HKD) | 19.8% | 11.17% | -31.89% | 46.63% | 2.98 |
| 930937 | 稳健成长 | 13.93% | 11.17% | -28.84% | 22.94% | 3 |
| 930999 | SHS大湾区(CNY) | 12.8% | 11.17% | -29.79% | 15.78% | 3.02 |
| 931000 | 大湾区 | 9.68% | 11.17% | -30.24% | 1.92% | 2.8 |
| 930949 | 价值回报 | 2.62% | 11.17% | -25.91% | 0.81% | 3.68 |
| 930938 | 500成长估值 | 10.86% | 11.17% | -26.73% | 4.3% | 2.62 |
| 930939 | 500质量 | 6.19% | 11.17% | -27.7% | -19.45% | 2.86 |
| 930984 | MG新经济 | 36.36% | 11.17% | -46.15% | -52.22% | 10 |
