简称 近3年年化 对照指数 动态评分
CSWD并购 9.73% 11.17% 3.13
CSWD生科 -7.37% 11.17% 3.57
信息安全 10.25% 11.17% 3.71
基建工程 2.85% 11.17% 3.24
中证智能家居 22.48% 11.17% 3.37
中证白酒 -8.81% 11.17% 4.28
中证煤炭 -0.88% 11.17% 2.46
深成地产R -17.27% 11.17% 4.53
中小地产R 12.85% 11.17% 3.64
湾创100R 17.64% 11.17% 3.61
湾创100R(港币) 18.13% 11.17% 3.4
湾区综指R 16.77% 11.17% 3.58
湾区综指R(港币) 17.26% 11.17% 3.37
国证转债 5.17%
I100 -2.27% 11.17% 3.1
I300 13.73% 11.17% 2.7
新能源车 2.49% 11.17% 3.16
国证国安 7.28% 11.17% 3.82
国证高铁 10.17% 11.17% 3.57
国证保证 15.23% 11.17% 4.04