简称 近3年年化 对照指数 动态评分
湾区新兴R(港币) 17.82% 9.59% 1.66
湾区制造R 18.25% 9.59% 1.66
湾区制造R(港币) 17.85% 9.59% 1.62
湾区服务R 12.62% 9.59% 2.37
湾区服务R(港币) 12.25% 9.59% 2.33
湾区医药R 7.88% 9.59% 2.31
湾区医药R(港币) 7.53% 9.59% 2.27
疫苗生科R -8.23% 9.59% 2.68
公卫健康R 0.19% 9.59% 2.52
国证芯片R 22.4% 9.59% 0.25
国证5GR 4.8% 9.59% 4.7
湾区海洋R 14.49% 9.59% 2.58
湾区海洋R(港币) 14.1% 9.59% 2.54
南山50R 13.86% 9.59% 1.58
南山50R(港币) 13.49% 9.59% 1.54
龙头家电R 11.17% 9.59% 2.69
消费电子R 23.23% 9.59% 0.96
新能电池R 4.39% 9.59% 0
国产替代R 12.77% 9.59% 0.92
新华500R 9.37%