简称 近3年年化 对照指数 动态评分
上证房地产指数 -7.82% 8.69% 3.11
细分地产 -12.89% 8.69% 0
300非周 6.24% 8.69% 1.81
地产指数 -11.26% 8.69% 2.67
1000地产 -8.82% 8.69% 2.49
深证地产 -9.1% 8.69% 2.62
深周期50 8.2% 8.69% 1.11
国证地产 -6.22% 8.69% 2.44
周期100 9.15% 8.69% 1.77
地产等权(CSI) -21.64% 8.69% 3.12
深成地产R -19.95% 8.69% 3.04
中小地产R 7.1% 8.69% 2.04
沪自贸区 10.44% 8.69% 3.02
深成地产 -21.38% 8.69% 3.08
中小地产 5.27% 8.69% 2.07
克而瑞内房股领先全收益指数HKD -10.63% 8.69% 2.93
克而瑞内房股领先指数HKD -15.16% 8.69% 3.06
国证地产R -4.41% 8.69% 2.38
周期100R 11.88% 8.69% 1.68
深证地产R -7.59% 8.69% 2.58
1 2 末页