简称 近3年年化 对照指数 动态评分
民企发展 11.99% 11.17% 0.11
深市精选 5.44% 11.17% 0.98
公共健康 -3.07% 11.17% 1.78
养老产业 1.64% 11.17% 2.47
湾区医药R 2.6% 11.17% 2.32
湾区医药R(港币) 3.03% 11.17% 2.13
公卫健康R -4.55% 11.17% 2.24
CSSW健康 -4.68% 11.17% 2.05
MG新经济 36.36% 11.17% 10
CR基石 12.02% 11.17% 1.75
CR新动能 4.96% 11.17% 0.96
医药健康100 -4.79% 11.17% 2.09
湾区医药 0.77% 11.17% 2.34
湾区医药(港币) 1.19% 11.17% 2.15
公卫健康 -6.07% 11.17% 2.26
深市精选R 7.67% 11.17% 0.94
公共健康R -1.45% 11.17% 1.76
民企发展R 13.24% 11.17% 0.08
养老产业全收益 5.31% 11.17% 2.63
CSSW健康全收益 -1.77% 11.17% 2.24
1 2 末页