简称 近3年年化 对照指数 动态评分
农业主题 -4.29% 8.69% 2.79
沪中国造 -1.16% 8.69% 1.86
沪互联+ 11.07% 8.69% 2.03
细分有色 18.9% 8.69% 0
细分机械 0.05% 8.69% 1.38
细分化工 -3.39% 8.69% 1.59
细分食品 -10.38% 8.69% 3.26
细分地产 -12.89% 8.69% 0
细分金融 12.98% 8.69% 0
中证农业 -3.51% 8.69% 2.32
国证国安 12.84% 8.69% 1.86
国证农业 -6.72% 8.69% 2.77
国证大宗 5.28% 8.69% 0
大农业 -3.85% 8.69% 2.4
深证农业 -7.16% 8.69% 2.66
深证大宗 -1.61% 8.69% 1.42
CS现代农 -5.08% 8.69% 2.66
国证农业R -11.86% 8.69% 5.35
国证大宗R 6.76% 8.69% 0
国证国安R 14.24% 8.69% 1.81
1 2 末页