简称 近3年年化 对照指数 动态评分
上证金融 11.16% 8.69% 3.17
上证信息 30.67% 8.69% 0
上证电信 13.88% 8.69% 2.54
上证公用 6.09% 8.69% 2.95
上证央企 9.22% 8.69% 3.01
超大盘 9.99% 8.69% 2.02
上证中盘 10.06% 8.69% 2.19
上证小盘 8.91% 8.69% 1.76
上证中小 9.5% 8.69% 1.99
上证全指 7.46% 8.69% 2.26
中证500红利 5.15% 8.69% 0
中证500红利(SH) 108.57%
中证800有色 21.22%
中证国企红利 5.16% 8.69% 3.02
中证国企红利(SH) 5.16%
中证央企红利 8.23% 8.69% 2.84
中证央企红利(SH) 8.23%
中证民企红利 3.88% 8.69% 0
中证民企红利(SH) 169.55%
中证环保 -4.93% 8.69% 1.43