简称 近3年年化 对照指数 动态评分
上证180动态 4.63% 8.69% 1.66
上证180稳定 6.56% 8.69% 2.93
上证消费50 -5.18% 8.69% 2.75
380基本 9.64% 8.69% 2.21
180波动 9.49% 8.69% 2.91
380波动 10.99% 8.69% 2.5
上证高新 50.76% 8.69% 0.62
上证100 0.23% 8.69% 2.02
上证150 12.12% 8.69% 1.08
上证银行 11.41% 8.69% 3.36
上证180高贝塔 6.97% 8.69% 2.06
上证180低贝塔 11.36% 8.69% 2.21
上证380高贝塔 9.81% 8.69% 0.92
上证380低贝塔 12.29% 8.69% 2.28
上证转债 6.67% 4.11% 0
上证5年国债(净价) 1.16%
上证380动态 4.16% 8.69% 1.49
上证380稳定 9% 8.69% 2.24
优势资源 14.89% 8.69% 0.82
优势制造 -1.19% 8.69% 1.86