简称 近3年年化 对照指数 动态评分
上证380动态 0.87% 11.17% 3.15
上证380稳定 7.88% 11.17% 3.26
优势资源 16.41% 11.17% 1.98
优势制造 -3.37% 11.17% 3.05
优势消费 -4.46% 11.17% 3.99
消费领先 4.08% 11.17% 3.56
上证180红利 13.23% 11.17% 3.59
上证380红利 7.25% 11.17% 3.66
380信息 10.44% 11.17% 3.06
380电信 11.43% 11.17% 3
380公用 11.39% 11.17% 3.26
持续产业 -6.5% 11.17% 3.5
380等权 5.13% 11.17% 3.23
上证信用100 4.72% 4.17% 1.85
380成长 -6.28% 11.17% 3.16
380价值 8.51% 11.17% 3.25
380R成长 -1.45% 11.17% 3.2
沪互联+ 6.09% 11.17% 3.42
50AH优选 11.78%
新兴成指 5.26% 11.17% 2.11