资产类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 近3年年化 | 对照指数 | 近3年最大回撤 | 近3年夏普 | 动态评分 |
| 106991 | MSCI欧盟/汽车零部件 | |||||
| 106993 | MSCI欧盟/酒店餐馆与休闲 | |||||
| 106994 | MSCI欧盟/媒体Ⅲ | |||||
| 106997 | MSCI欧盟/专营零售 | |||||
| 106999 | MSCI欧盟/家常用品 | |||||
| 107000 | MSCI欧盟/个人用品 | |||||
| 107001 | MSCI欧盟/医疗保健设备与用品 | |||||
| 106932 | MSCI发达/食品 | |||||
| 106933 | MSCI发达/多元化零售 | |||||
| 106934 | MSCI发达/工业集团企业 | |||||
| 106935 | MSCI发达/机械制造 | |||||
| 106936 | MSCI发达/饮料 | |||||
| 106937 | MSCI发达/家庭耐用消费品 | |||||
| 106938 | MSCI发达/电气设备 | |||||
| 106939 | MSCI发达/综合电信业务 | |||||
| 106940 | MSCI全球/无线电信业务 | |||||
| 106941 | MSCI全球/食品 | |||||
| 106942 | MSCI全球/多元化零售 | |||||
| 106943 | MSCI全球/工业集团企业 | |||||
| 106944 | MSCI全球/机械制造 |
