简称 近3年年化 对照指数 动态评分
沪信息业 21.06% 11.17% 0.94
上证文化 9.35% 11.17% 1.9
上红回报 4.03% 11.17% 1.75
上红潜力 6.1% 11.17% 1.75
沪能源红 -0.14% 11.17% 1.04
沪城交通 11.04% 11.17% 1.46
沪城消费 2.35% 11.17% 2.04
沪城基建 0.77% 11.17% 1.95
沪智交通 14.05% 11.17% 0.76
上证军工 2.53% 11.17% 0.78
上证城镇 3.88% 11.17% 1.47
沪智慧城 7.37% 11.17% 0.91
上证TMT 16.04% 11.17% 0.77
上红低波 12.55%
上证RP 3.31%
沪信用债0-1AA(净) -3.13%
沪信用债1-3AA(净) -1.03%
沪信用债3-5AA(净) 0.23%
沪信用债5-7AA(净) 2.45%
沪信用债7-10AA(净) 0.21%