简称 近3年年化 对照指数 动态评分
上证材料全收益 16.98% 11.17% 2.24
上证工业全收益 -1.33% 11.17% 2.99
上证可选全收益 5.13% 11.17% 3.99
180等权全收益 7.83% 11.17% 1.75
50基本全收益 12.51% 11.17% 1.99
180基本全收益 14.26% 11.17% 1.9
上证海外全收益 17.69% 11.17% 1.9
上证地企全收益 10.72% 11.17% 1.88
上证国企全收益 9.51% 11.17% 1.78
全指成长全收益 -0.2% 11.17% 1.81
全指价值全收益 13.69% 11.17% 1.87
全R成长全收益 5.12% 11.17% 1.69
全R价值全收益 14.29% 11.17% 1.79
上证企债30(净) -0.19%
上证沪企全收益 13.18% 11.17% 1.97
上证周期全收益 19.25% 11.17% 1.89
非周期全收益 6.57% 11.17% 1.84
上证龙头全收益 9.27% 11.17% 1.76
上证商品全收益 12.48% 11.17% 0.59
上证新兴全收益 8.85% 11.17% 1.63