简称 近3年年化 对照指数 动态评分
巨潮中盘R 6.82% 11.17% 2.95
中盘成长R -0.36% 11.17% 2.75
中盘价值R 11.75% 11.17% 2.93
大中盘R 10.58% 11.17% 3
中小盘R 8.03% 11.17% 2.98
中盘低波R 12.51% 11.17% 3.16
中盘高贝R 6.97% 11.17% 2.74
上证中盘全收益 12% 11.17% 3.35
上证中小全收益 10.43% 11.17% 3.3
中证200全收益 11.86% 11.17% 2.9
中证700全收益 11% 11.17% 2.92
380创新全收益 10.2% 11.17% 2.87
MSCI新兴/能源Ⅰ
MSCI欧澳远东伊斯兰中盘
MSCI欧澳远东(除日本)伊斯兰中盘
MSCI欧盟伊斯兰中盘
MSCI欧洲(除瑞士)伊斯兰中盘
MSCI欧洲(除欧盟)伊斯兰中盘
MSCI欧洲(除英国瑞士)伊斯兰中盘
MSCI欧洲(除英国)伊斯兰中盘