简称 近3年年化 对照指数 动态评分
创业板G 13.39% 11.17% 2.44
创业板V 21.39% 11.17% 3.34
工业4.0 13.26% 11.17% 3.35
中证体育 17.46% 11.17% 3.33
互联金融 19.39% 11.17% 4.17
环境治理 3.77% 11.17% 3.19
高铁产业 5.59% 11.17% 3.66
中证新能 -7.47% 11.17% 2.7
保险主题 19.59% 11.17% 3.51
CSSW传媒(CSI) 17.43% 11.17% 3.65
CSSW传媒 17.43%
CSSW电子(CSI) 25.71% 11.17% 3.13
CSSW电子 25.71%
中盘低波 9.46% 11.17% 3.19
中盘高贝 5.71% 11.17% 2.86
小盘低波 8.45% 11.17% 3.06
小盘高贝 12% 11.17% 3
苏州率先 7.97% 11.17% 1.06
红利100 6.76% 11.17% 3.2
国证新能 -3.05% 11.17% 3.06