资产类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 近3年年化 | 对照指数 | 近3年最大回撤 | 近3年夏普 | 动态评分 |
| 106506 | MSCI全球(除英国) | |||||
| 106507 | MSCI欧盟(除德国) | |||||
| 106569 | MSCIEURO | |||||
| 106570 | MSCIPAN-EURO | |||||
| 106574 | MSCI欧盟(除西班牙) | |||||
| 106589 | MSCI欧盟(除奥地利) | |||||
| 106591 | MSCI欧盟(除芬兰) | |||||
| 106592 | MSCI欧盟(除法国) | |||||
| 106593 | MSCI欧盟(除爱尔兰) | |||||
| 106594 | MSCI欧盟(除意大利) | |||||
| 106739 | MSCI欧盟/通信设备 | |||||
| 106740 | MSCI欧盟/软件 | |||||
| 106741 | MSCI欧盟/互联网软件与服务 | |||||
| 106743 | MSCI欧盟/燃气公用事业 | |||||
| 106744 | MSCI欧盟/电力公用事业 | |||||
| 106745 | MSCI全球/能源Ⅰ | |||||
| 106746 | MSCI全球/原材料Ⅰ | |||||
| 106747 | MSCI全球/工业 | |||||
| 106748 | MSCI全球/非日常消费品 | |||||
| 106749 | MSCI全球/日常消费品 |
