资产类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 近3年年化 | 对照指数 | 近3年最大回撤 | 近3年夏普 | 动态评分 |
| 002028.CJ | 工控及自动化(长江) | |||||
| 002029.CJ | 新能源车设备(长江) | |||||
| 002030.CJ | 新能源设备及制造(长江) | |||||
| 002047.CJ | 航天装备Ⅱ(长江) | |||||
| 002048.CJ | 通用装备Ⅱ(长江) | |||||
| 002049.CJ | 海运(长江) | |||||
| 002050.CJ | 航空公司Ⅱ(长江) | |||||
| 002051.CJ | 交通基础设施(长江) | |||||
| 002052.CJ | 铁路与公路(长江) | |||||
| 002053.CJ | 物流及供应链Ⅱ(长江) | |||||
| 002054.CJ | 贸易及综合服务商(长江) | |||||
| 002055.CJ | 大气治理Ⅱ(长江) | |||||
| 001036.CJ | 电子(长江) | |||||
| 001037.CJ | 计算机(长江) | |||||
| 001038.CJ | 电信业务(长江) | |||||
| 001039.CJ | 传媒互联网(长江) | |||||
| 001040.CJ | 公用事业(长江) | |||||
| 001041.CJ | 房地产(长江) | |||||
| 002001.CJ | 煤炭开采及炼制(长江) | |||||
| 002002.CJ | 煤炭贸易Ⅱ(长江) |
