资产类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 近3年年化 | 对照指数 | 近3年最大回撤 | 近3年夏普 | 动态评分 |
| n11007 | 中证金融债(利息及再投资) | 3.14% | 369.44% | |||
| n11008 | 中证企业债(利息及再投资) | 3.6% | 1201.5% | |||
| n11009 | 中证综合债(利息及再投资) | 3.14% | 391.36% | |||
| n11081 | HGSZ AA+(利) | 4.21% | -0.01% | 1078.34% | ||
| n11082 | HGSZ AA(利) | 5.76% | 593.52% | |||
| n11083 | HGSZ 1-3(利) | 3.49% | 918.92% | |||
| n11084 | HGSZ 3-5(利) | 3.37% | 800.18% | |||
| n11085 | HGSZ 5-7(利) | 3.99% | 1537.1% | |||
| n11086 | HGSZ 7-10(利) | 3.45% | 1012.36% | |||
| n11087 | GSZ AAA(利) | 3.41% | 826.96% | |||
| n11088 | GSZ AA+(利) | 4.28% | -0.01% | 1153.84% | ||
| n11010 | 中证1债(利息及再投资) | 3% | 174.95% | |||
| n11014 | 中证短融(利息及再投资) | 2.36% | -421.83% | |||
| n11015 | 中证短债(利息及再投资) | 2.95% | 145.95% | |||
| n11016 | 中证50债(利息及再投资) | 2.31% | -1371.24% | |||
| n11017 | 中期国债(利息及再投资) | 2.78% | -246.29% | |||
| n11018 | 沪质城投(利) | 3.68% | 1109.24% | |||
| n11019 | 中证企债100(利息及再投资) | 2.58% | -275.96% | |||
| n11070 | 中证短融50(利息及再投资) | 1.89% | -859.78% | |||
| n00140 | 上证5年国债(利息及再投资) | 2.49% | -604.56% |
