简称 近3年年化 对照指数 动态评分
沪信息业 21.06% 11.17% 0
上证文化 9.35% 11.17% 2.52
上红回报 4.03% 11.17% 2.09
上红潜力 6.1% 11.17% 2.56
沪能源红 -0.14% 11.17% 1.38
沪材料红 7.24% 11.17% 1.27
港股通人民币中间价(全)
南华沪热轧卷板指数 -1.62%
南华连铁矿石指数 25.89%
沪城交通 11.04% 11.17% 2.12
沪城消费 2.35% 11.17% 2.37
沪城基建 0.77% 11.17% 2.34
沪智交通 14.05% 11.17% 1.78
上证军工 2.53% 11.17% 1.65
上证城镇 3.88% 11.17% 1.97
沪智慧城 7.37% 11.17% 1.65
上证TMT 16.04% 11.17% 0
上红低波 12.55%
180工业 -5.22% 11.17% 2.39
180可选 -2.5% 11.17% 3.21