简称 近3年年化 对照指数 动态评分
沪环渤海全收益 22.51% 11.17% 2.24
沪长三角全收益 15.59% 11.17% 2.36
沪珠三角全收益 20.6% 11.17% 1.51
沪中部全收益 10.91% 11.17% 0.43
沪西部全收益 -0.4% 11.17% 2.11
沪东北全收益 7.96% 11.17% 1.22
沪信息业全收益 24.04% 11.17% 1.28
中证证保 14.84%
机器人 10.24%
新材料 -4.22%
180能源全收益 13.66% 11.17% 1.76
180材料全收益 19.33% 11.17% 0
180工业全收益 -2.82% 11.17% 2.33
180可选全收益 -0.34% 11.17% 2.6
180消费全收益 -2.13% 11.17% 2.51
180医药全收益 5.49% 11.17% 2.57
180金地全收益 17.6% 11.17% 2.49
沪港深通信息产业HKD 27.49%
沪港深通银行HKD 20.18%
沪港深通运输HKD 0.97%