简称 近3年年化 对照指数 动态评分
180碳效全收益 11.82% 11.17% 3.13
上海改革全收益 11.66% 11.17% 3.52
沪物联网全收益 19.49% 11.17% 3.29
沪自贸区全收益 17.86% 11.17% 3.56
上证海洋全收益 5.58% 11.17% 3.59
沪轻资产全收益 11.27% 11.17% 3.53
上证电子全收益 34.16% 11.17% 2.31
上证证券全收益 15.19% 11.17% 3.59
上证创新全收益 16.38% 11.17% 3.09
380创新全收益 10.2% 11.17% 2.87
上证10年地债(净) 2.31%
上证超长国债(净) 5.51%
沪质中高债3-5(净) 0.44%
上证绿色债(净) -0%
沪供给侧全收益 12% 11.17% 3.05
180SNLV全收益 13.78% 11.17% 3.59
380SNLV全收益 12.97% 11.17% 3.35
上高股息全收益 5.62% 11.17% 3.08
沪智能造全收益 31.81% 11.17% 1.95
上证周期债(净) -0.01%