资产类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 近3年年化 | 对照指数 | 近3年最大回撤 | 近3年夏普 | 动态评分 |
| 000965 | 基本200 | 11.06% | 11.17% | -18.8% | 18.71% | 3.3 |
| 000965.SH | 基本200(SH) | 11.06% | -18.8% | 18.71% | ||
| 000984 | 300等权 | 6.38% | 11.17% | -27.22% | -27.57% | 2.19 |
| 000984.CSI | 300等权 | 7.66% | -27.22% | -6.35% | ||
| 000985 | 中证全指 | 7.87% | 11.17% | -29.39% | -5.2% | 2.89 |
| 000985.SH | 中证全指(SH) | 7.87% | -29.39% | -5.2% | ||
| 000986 | 全指能源 | 3.09% | 11.17% | -26.35% | -24.77% | 3.25 |
| 000987 | 全指材料 | 8.07% | 11.17% | -34.96% | -34.89% | 1.91 |
| 000988 | 全指工业 | 0.98% | 11.17% | -37.26% | -41.37% | 2.71 |
| 000955 | 中证国企 | 3.5% | 11.17% | -99.75% | 3.31% | 0 |
| 000955.SH | 中证国企(SH) | 6.59% | -52.3% | |||
| 000956 | 国企200 | 3.25% | 11.17% | -17.96% | 2.14% | 3.93 |
| 000956.SH | 国企200(SH) | 2.36% | -47.97% | |||
| 000957 | 300运输 | -2.98% | 11.17% | -99.31% | -13.95% | 3.11 |
| 000958 | 创业成长 | 1.38% | 11.17% | -99.59% | -35.95% | 0.34 |
| 000958.CSI | 创业成长 | 16.63% | -39.66% | |||
| 000959 | 银河99 | 15.88% | 11.17% | -19.69% | 30.27% | 2.95 |
| 000960 | 中证龙头 | -9.44% | -51.56% | |||
| 000988.SH | 全指工业(SH) | 0.98% | -37.26% | -41.37% | ||
| 000989 | 全指可选 | 6.95% | 11.17% | -24.61% | 22.04% | 3.42 |
