简称 近3年年化 对照指数 动态评分
上证下游全收益 3.27% 11.17% 2.32
高端装备全收益 11.62% 11.17% 0.93
上证F200全收益 17.38% 11.17% 1.86
上证F300全收益 11.49% 11.17% 1.61
上证周期全收益 19.25% 11.17% 1.64
非周期全收益 6.57% 11.17% 0.87
上证龙头全收益 9.27% 11.17% 1.21
上证商品全收益 12.48% 11.17% 0.3
上证新兴全收益 8.85% 11.17% 0.51
上证资源全收益 16.97% 11.17% 0.37
消费80全收益 -0.44% 11.17% 1.98
能源等权全收益 4.21% 11.17% 0.65
材料等权全收益 13.13% 11.17% 0.2
工业等权全收益 -0.14% 11.17% 1
可选等权全收益 5.79% 11.17% 1.97
消费等权全收益 -4.01% 11.17% 1.77
医药等权全收益 -2.37% 11.17% 1.72
金融等权全收益 20.74% 11.17% 2.11
南华郑玻璃指数 -13.21%
南华沪燃油指数 9.82%