简称 近3年年化 对照指数 动态评分
国证零售 1.35% 11.17% 2.72
耐用消费 12.28% 11.17% 2.38
食品零售 -28.25% 11.17% 7.57
消费服务 -9.74% 11.17% 3.12
国证制药 -2.18% 11.17% 5.49
白色家电 21.16% 11.17% 1.71
国证百货 1.99% 11.17% 2.8
国证空运 0.06% 11.17% 6.25
建筑工程 -6.54% 11.17% 8.56
路桥港口 3.76% 11.17% 2.55
优势价值R 20.41% 11.17% 1.32
国证利率
国证国债
国证政金
国证利率0-1
国证利率1-5
国证利率5-10
国证国债0-1
国证国债1-5
国证国债5-10