简称 近3年年化 对照指数 动态评分
中证200 -3.43%
中证800 -3.14% -0.89% 4.36
中证700 -3.09% -0.89% 4.42
中证700(SH) -3.09%
沪深300能源 1.43% -0.89% 4.63
沪深300材料 -7.88% -0.89% 4.37
沪深300工业 -10.72% -0.89% 4.55
沪深300可选 -2.02% -0.89% 4.41
沪深300消费 -10.49% -0.89% 4.84
沪深300医药 -9.37% -0.89% 4.24
沪深300金融 4.37% -0.89% 3.82
沪深300信息 1.99% -0.89% 4.49
沪深300信息(SH) 1.99%
沪深300电信 10.86% -0.89% 4.23
科创100(全)
科创100(净)
科创100EUR
科创100(全)EUR
科创100GBP
科创100(全)GBP