简称 近3年年化 对照指数 动态评分
电子50 2.39% -0.89% 4.59
大数据50 10.75% -0.89% 4.27
机器人50 6.09% -0.89% 4.33
AI 50 3.84% -0.89% 4.59
物联网50 2.51% -0.89% 4.47
区块链50 7.49% -0.89% 3.93
深转交债 1.39%
创精选88 0.92% -0.89% 4.43
民企发展 0.96% -0.89% 3.97
创业大盘 -8.13% -0.89% 4.43
中小创Q -8.2% -0.89% 4.41
创业蓝筹 -3.82% -0.89% 4.63
创成长 -12.74% -0.89% 4.67
新浪100 11.81% -0.89% 4.01
深信中高 3.93%
深信中低 4.22%
深信用债 3.93%
深公司债 3.85%
国证2000 0.84% -0.89% 4.16
深证基金指数 58.73%