资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有 | 韩威俊 | 2020-12-11 | -8.42% | 20.24 | 3.87 |
| 012582 | 交银品质增长一年持有A | 韩威俊 | 2021-07-23 | -7.55% | 18.25 | 3.87 |
| 011100 | 富国价值创造C | 王园园 | 2021-01-13 | -7.13% | 2.37 | 3.87 |
| 017981 | 东财成长优选A | 罗擎 | 2023-03-24 | -12.26% | 0.08 | 3.87 |
| 018248 | 中欧致和A | 钱亚风云 | 2023-05-23 | -3.52% | 0.74 | 3.86 |
| 005620 | 中欧品质消费A | 成雨轩 | 2023-06-30 | -2.47% | 1.12 | 3.86 |
| 010618 | 兴业消费精选C | 蒋丽丝 蒋丽丝 | 2020-12-16 | -5.92% | 2.05 | 3.86 |
| 001056 | 北信瑞丰健康生活主题 | 庞文杰 | 2022-03-28 | -7.6% | 0.98 | 3.86 |
| 015468 | 嘉实农业产业C | 吴越 朱子君 | 2022-03-28 | -12.89% | 2.1 | 3.86 |
| 012421 | 华夏优加生活A | 孙轶佳 | 2021-09-23 | -7.05% | 5.37 | 3.86 |
| 014795 | 富国远见优选C | 王园园 | 2022-02-16 | -2.03% | 1 | 3.86 |
| 009163 | 广发医疗保健C | 吴兴武 | 2020-03-18 | -0.25% | 8.74 | 3.85 |
| 013047 | 富国品质生活C | 王园园 | 2021-07-16 | -6.9% | 3.94 | 3.85 |
| 005889 | 华夏新兴消费C | 孙轶佳 孙轶佳 | 2018-11-07 | 10.21% | 4.69 | 3.85 |
| 012549 | 华宝食品ETF联接C | 蒋俊阳 | 2021-07-12 | -10.03% | 0.24 | 3.85 |
| 012255 | 富国高质量 | 王园园 | 2021-06-16 | -6.34% | 12.66 | 3.85 |
| 012556 | 长盛景气优选 | 郝征 郝征 | 2023-04-12 | -5.86% | 4.62 | 3.85 |
| 013045 | 富国内需增长C | 王园园 | 2021-07-16 | -7.27% | 0.28 | 3.85 |
| 011099 | 富国价值创造A | 王园园 | 2021-01-13 | -6.56% | 37.48 | 3.85 |
| 010617 | 兴业消费精选A | 蒋丽丝 蒋丽丝 | 2020-12-16 | -5.43% | 1.6 | 3.85 |
