资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接C | 徐猛 鲁亚运 | 2021-09-14 | -12.26% | 10.48 | 3.37 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接A | 徐猛 鲁亚运 | 2021-09-14 | -11.98% | 7.97 | 3.36 |
| 015674 | 鹏华中证800地产C | 闫冬 | 2022-05-10 | -18.23% | 0.93 | 3.21 |
| 160628 | 地产LOF | 闫冬 | 2019-04-30 | -11.17% | 1.55 | 3.2 |
| 015283 | 华安恒生科技联接C | 苏卿云 倪斌 | 2022-04-19 | 1.05% | 15.48 | 2.89 |
| 015282 | 华安恒生科技联接A | 苏卿云 倪斌 | 2022-04-19 | 1.29% | 2.59 | 2.89 |
| 012805 | 广发恒生科技联接C | 刘杰 霍华明 | 2021-08-11 | -7.07% | 18.42 | 2.88 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF联接C | 徐猛 | 2021-09-28 | -6.84% | 14.86 | 2.88 |
| 012804 | 广发恒生科技联接A | 刘杰 霍华明 | 2021-08-11 | -6.89% | 8.85 | 2.87 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数C | 胡超 刘冬 | 2021-07-06 | -10.06% | 56.91 | 2.87 |
| 015311 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技联接C | 柳军 | 2022-08-23 | -0.55% | 21.69 | 2.87 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF联接A | 徐猛 | 2021-09-28 | -6.55% | 13.85 | 2.87 |
| 013128 | 汇添富恒生科技联接C | 乐无穹 | 2021-10-26 | -8.19% | 10.05 | 2.87 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数A | 胡超 刘冬 | 2021-07-06 | -9.82% | 45.47 | 2.87 |
| 012571 | 建信恒生科技指数C | 薛玲 刘明辉 | 2022-09-21 | 5.47% | 3.61 | 2.87 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF联接C | 万琼 | 2021-12-21 | -5.19% | 5.11 | 2.86 |
| 015310 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技联接A | 柳军 | 2022-08-23 | -0% | 2.88 | 2.86 |
| 013127 | 汇添富恒生科技联接A | 乐无穹 | 2021-10-26 | -7.99% | 6.81 | 2.86 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF联接A | 万琼 | 2021-12-21 | -4.84% | 1.91 | 2.86 |
| 012570 | 建信恒生科技指数A | 薛玲 刘明辉 | 2022-09-21 | 5.29% | 0.95 | 2.86 |
