简称 近3年年化 对照指数 动态评分
小盘成长R -5.98% -0.89% 3.8
小盘价值R 1.54% -0.89% 3.83
中小盘R -2.67% -0.89% 3.79
小盘低波R 4.46% -0.89% 3.76
小盘高贝R 0.32% -0.89% 3.5
700成长R -0.61% -0.89% 3.54
700价值R 2.47% -0.89% 3.65
1000成长R -8.23% -0.89% 3.86
1000价值R 2.75% -0.89% 3.81
深证1000R -3.57% -0.89% 3.73
深证700R 1.59% -0.89% 3.45
国证2000R 1.19% -0.89% 3.37
沪财中小全收益 3.9% -0.89% 4.54
上证全指全收益 1.32% -0.89% 4.32
上证小盘全收益 -0.2% -0.89% 4.54
上证中小全收益 1.73% -0.89% 4.38
中证500全收益 -1.17% -0.89% 3.75
中证700全收益 -1.62% -0.89% 3.78
首页 1 2