简称 近3年年化 对照指数 动态评分
科技50领先 -8.54% 8.69% 4.43
军工科技 1.69% 8.69% 2.28
产业融合 6.1% 8.69% 2.35
交银理财大湾区 -3.83% 8.69% 5.52
交银理财大湾区(HKD) 8.25%
港股通科技 26.84%
苏银理财长三角 6.57%
科技领先 16.46%
广银理财沪港深科技龙头 3.84%
科技50策略 22.56%
细分医药全收益 3.72% 8.69% 2.06
优势消费全收益 -0.47% 8.69% 2.79
中证800医药全收益 4.93% 8.69% 1.98
结构调整全收益 9.79% 8.69% 2.63
央企创新全收益 12.04% 8.69% 2.81
中证800地产全收益 -9.2% 8.69% 2.26
中证全指医药生科全收益 6.96%
淘健康全收益 4.59%
CSWD并购全收益 9.35% 8.69% 1.79
CSWD生科全收益 -1.45% 8.69% 1.92