简称 近3年年化 对照指数 动态评分
TMT50R 22.37% 11.17% 2.64
云科技R 36.14% 11.17% 0
云科技50R 24.17% 11.17% 2.71
100低波R 8.85% 11.17% 3.23
优势成长R 24.81% 11.17% 2.94
金融科技R 15.36% 11.17% 4.06
深港通生科
深港通生科R
深港通生科(港币)
深港通生科R(港币)
优势消费全收益 -2.49% 11.17% 3.05
细分医药全收益 0.15% 11.17% 3.22
中证800医药全收益 1.47% 11.17% 3.21
结构调整全收益 10.23% 11.17% 3.08
央企创新全收益 12.64% 11.17% 2.85
中证800地产全收益 -7.91% 11.17% 4.11
淘健康全收益 4.59%
CSWD并购全收益 11.92% 11.17% 3
CSWD生科全收益 -4.43% 11.17% 3.35
500制药生物全收益 0.41%