简称 近3年年化 对照指数 动态评分
深证创新 16.31% 8.69% 1.02
资源50 10.76% 8.69% 1.36
180资源 19.24% 8.69% 1.13
上证资源 12.92% 8.69% 1.25
中证环保 -4.93% 8.69% 1.43
资源80 -7.09% 8.69% 0
资源80(SH) 50.12%
A股资源 -3.47% 8.69% 4.82
A股资源 11.46%
上证环保 -11.26% 8.69% 2.01
沪新丝路 6.86% 8.69% 2.23
优势资源 14.89% 8.69% 0.82
中证上游 13.59% 8.69% 0.91
中证中游 -1.29% 8.69% 0
中证中游(SH) 39.84%
中证农业(SH) -3.51%
新能源 -6.08% 8.69% 0.63
新能源(SH) -6.08%
内地消费 -3.01% 8.69% 2.96
内地消费(SH) -3.01%
1 2 3 4 5 末页