简称 近3年年化 对照指数 动态评分
沪新基建 23.16%
全指工业行业
1000工业R 4.24% 11.17% 2.74
周期100R 12.05% 11.17% 2.77
防御100R 4.83% 11.17% 3.22
深证工业R 4.76% 11.17% 2.38
深证装备R 20.55% 11.17% 1.32
深周期50R 8.64% 11.17% 2.53
深防御50R 10.36% 11.17% 2.5
深成工业R 5.85% 11.17% 2.24
工业服务 3.54% 11.17% 3.53
工业用品 11.36% 11.17% 7.92
中小工业 6.79% 11.17% 2.99
工业服务R 5.95% 11.17% 3.46
工业用品R 13.09% 11.17% 7.89
中小工业R 7.83% 11.17% 2.97
深港通工业服务
深港通工业服务R
深港通工业服务(港币)
深港通工业服务R(港币)