简称 近3年年化 对照指数 动态评分
国证成长 2.62% 11.17% 0.71
国证价值 10.91% 11.17% 1.73
深证金融 12.67% 11.17% 2.03
中证新能 -7.47% 11.17% 0.67
金融科技 14.17% 11.17% 2.11
互联金融 19.39% 11.17% 2.25
中证金融 12.53%
100低波 6.05% 11.17% 1.98
深周期50 7.04% 11.17% 0.57
沪深300金融 13.16%
沪深300信息 26.9%
沪深300电信 30.82%
深成金融 13.05% 11.17% 2.12
优势成长 22.93% 11.17% 1.49
中证800地产 -8.99% 11.17% 2.5
中证800证保 14.67% 11.17% 2.34
300周期 48.41%
300非周 50.48%
内地金融 0.35%
周期