简称 近3年年化 对照指数 动态评分
民企发展R 13.24% 11.17% 1.61
中小成长R 4.62% 11.17% 1.78
中小价值R 9.47% 11.17% 2.28
700成长R 8.74% 11.17% 1.67
700价值R 10.02% 11.17% 2.25
1000成长R 8.28% 11.17% 1.59
1000价值R 11.59% 11.17% 2.36
100低波R 8.85% 11.17% 2.6
周期100R 12.05% 11.17% 1.99
深证金融R 15.42% 11.17% 2.91
深周期50R 8.64% 11.17% 2.07
国证非银 16.08% 11.17% 3.05
优势成长R 24.81% 11.17% 2.12
金融科技R 15.36% 11.17% 2.73
深成金融R 15.42% 11.17% 2.96
中小金融 11.2% 11.17% 2.47
国证非银R 18.78% 11.17% 2.99
国证国债0-1(净价)
国证国债1-5(净价)
国证国债5-10(净价)