简称 近3年年化 对照指数 动态评分
700价值R 10.02% 11.17% 2.89
1000成长R 8.28% 11.17% 2.67
1000价值R 11.59% 11.17% 3.11
1000金融R 19.51% 11.17% 3.49
中小成长R 4.62% 11.17% 2.88
中小价值R 9.47% 11.17% 2.88
深证金融R 15.42% 11.17% 3.55
国证成长R 4.66% 11.17% 2.85
国证价值R 15.78% 11.17% 2.94
100低波R 8.85% 11.17% 3.23
国证非银 16.08% 11.17% 3.94
深周期50R 8.64% 11.17% 3.01
深成金融R 15.42% 11.17% 3.72
优势成长R 24.81% 11.17% 2.94
金融科技R 15.36% 11.17% 4.06
中小金融 11.2% 11.17% 2.47
国证利率1-5(全价)
国证利率5-10(全价)
国证国债0-1(全价)
国证国债1-5(全价)