中证全指信息服务(H30203)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 600588 | 用友网络 | 5.705% |
| 2025-11-28 | 301236 | 软通动力 | 5.317% |
| 2025-11-28 | 002065 | 东华软件 | 4.444% |
| 2025-11-28 | 600410 | 华胜天成 | 4.098% |
| 2025-11-28 | 300170 | 汉得信息 | 3.644% |
| 2025-11-28 | 688343 | 云天励飞 | 3.587% |
| 2025-11-28 | 300383 | 光环新网 | 3.584% |
| 2025-11-28 | 603613 | 国联股份 | 2.725% |
| 2025-11-28 | 600728 | 佳都科技 | 2.709% |
| 2025-11-28 | 002373 | 千方科技 | 2.465% |
| 2025-11-28 | 300469 | 信息发展 | 2.448% |
| 2025-11-28 | 688327 | 云从科技 | 2.422% |
| 2025-11-28 | 301316 | 慧博云通 | 2.173% |
| 2025-11-28 | 600797 | 浙大网新 | 2.17% |
| 2025-11-28 | 600850 | 电科数字 | 2.094% |
| 2025-11-28 | 002368 | 太极股份 | 2.076% |
| 2025-11-28 | 002268 | 电科网安 | 2.039% |
| 2025-11-28 | 688561 | 奇安信 | 2.007% |
| 2025-11-28 | 002467 | 二六三 | 1.723% |
| 2025-11-28 | 688158 | 优刻得 | 1.721% |
