中证全指耐用消费(H30196)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 603344 | 星德胜 | 0.175% |
| 2026-03-31 | 603868 | 飞科电器 | 0.173% |
| 2026-03-31 | 300994 | 久祺股份 | 0.172% |
| 2026-03-31 | 301187 | 欧圣电气 | 0.17% |
| 2026-03-31 | 603657 | 春光科技 | 0.168% |
| 2026-03-31 | 603215 | 比依股份 | 0.166% |
| 2026-03-31 | 301055 | 张小泉 | 0.159% |
| 2026-03-31 | 300824 | 北鼎股份 | 0.146% |
| 2026-03-31 | 605080 | 浙江自然 | 0.144% |
| 2026-03-31 | 001300 | 三柏硕 | 0.135% |
| 2026-03-31 | 001387 | 雪祺电气 | 0.135% |
| 2026-03-31 | 605336 | 帅丰电器 | 0.127% |
| 2026-03-31 | 002888 | 惠威科技 | 0.12% |
| 2026-03-31 | 603326 | 我乐家居 | 0.12% |
| 2026-03-31 | 603075 | 热威股份 | 0.107% |
| 2026-03-31 | 603677 | 奇精机械 | 0.098% |
| 2026-03-31 | 001368 | 通达创智 | 0.093% |
| 2026-03-31 | 301578 | 辰奕智能 | 0.09% |
| 2026-03-31 | 688793 | 倍轻松 | 0.09% |
| 2026-03-31 | 603848 | 好太太 | 0.082% |
