中证全指耐用消费(H30196)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 002032 | 苏泊尔 | 0.807% |
| 2026-05-29 | 603833 | 欧派家居 | 0.798% |
| 2026-05-29 | 002292 | 奥飞娱乐 | 0.751% |
| 2026-05-29 | 301188 | 力诺药包 | 0.725% |
| 2026-05-29 | 002572 | 索菲亚 | 0.598% |
| 2026-05-29 | 300217 | 东方电热 | 0.588% |
| 2026-05-29 | 002668 | TCL智家 | 0.564% |
| 2026-05-29 | 688662 | 富信科技 | 0.562% |
| 2026-05-29 | 688007 | 光峰科技 | 0.495% |
| 2026-05-29 | 600336 | 澳柯玛 | 0.489% |
| 2026-05-29 | 688696 | 极米科技 | 0.474% |
| 2026-05-29 | 002418 | 康盛股份 | 0.469% |
| 2026-05-29 | 002705 | 新宝股份 | 0.467% |
| 2026-05-29 | 002045 | 国光电器 | 0.458% |
| 2026-05-29 | 002489 | 浙江永强 | 0.456% |
| 2026-05-29 | 000404 | 长虹华意 | 0.452% |
| 2026-05-29 | 000521 | 长虹美菱 | 0.438% |
| 2026-05-29 | 300403 | 汉宇集团 | 0.419% |
| 2026-05-29 | 000541 | 佛山照明 | 0.409% |
| 2026-05-29 | 301061 | 匠心家居 | 0.398% |
