城镇消费(H30142)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 600519 | 贵州茅台 | 10.301% |
| 2026-05-29 | 000333 | 美的集团 | 6.459% |
| 2026-05-29 | 002475 | 立讯精密 | 6.062% |
| 2026-05-29 | 601138 | 工业富联 | 4.73% |
| 2026-05-29 | 002594 | 比亚迪 | 4.24% |
| 2026-05-29 | 603259 | 药明康德 | 4.077% |
| 2026-05-29 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.636% |
| 2026-05-29 | 000651 | 格力电器 | 2.848% |
| 2026-05-29 | 600887 | 伊利股份 | 2.763% |
| 2026-05-29 | 000858 | 五 粮 液 | 2.673% |
| 2026-05-29 | 603019 | 中科曙光 | 2.094% |
| 2026-05-29 | 002415 | 海康威视 | 1.818% |
| 2026-05-29 | 002714 | 牧原股份 | 1.687% |
| 2026-05-29 | 002050 | 三花智控 | 1.683% |
| 2026-05-29 | 301308 | 江波龙 | 1.5% |
| 2026-05-29 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.493% |
| 2026-05-29 | 600660 | 福耀玻璃 | 1.369% |
| 2026-05-29 | 300433 | 蓝思科技 | 1.31% |
| 2026-05-29 | 600690 | 海尔智家 | 1.271% |
| 2026-05-29 | 300498 | 温氏股份 | 1.182% |
