浙江100(931163)
动态评分: 1.08分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 002415 | 海康威视 | 4.387% |
| 2026-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 3.955% |
| 2026-03-31 | 002050 | 三花智控 | 3.746% |
| 2026-03-31 | 603799 | 华友钴业 | 3.505% |
| 2026-03-31 | 600926 | 杭州银行 | 3.344% |
| 2026-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2.525% |
| 2026-03-31 | 600176 | 中国巨石 | 2.297% |
| 2026-03-31 | 300604 | 长川科技 | 2.115% |
| 2026-03-31 | 002001 | 新和成 | 2.089% |
| 2026-03-31 | 002131 | 利欧股份 | 2.081% |
| 2026-03-31 | 002532 | 天山铝业 | 1.953% |
| 2026-03-31 | 601689 | 拓普集团 | 1.942% |
| 2026-03-31 | 605117 | 德业股份 | 1.878% |
| 2026-03-31 | 002648 | 卫星化学 | 1.83% |
| 2026-03-31 | 600160 | 巨化股份 | 1.814% |
| 2026-03-31 | 601916 | 浙商银行 | 1.78% |
| 2026-03-31 | 688777 | 中控技术 | 1.605% |
| 2026-03-31 | 600580 | 卧龙电驱 | 1.597% |
| 2026-03-31 | 600570 | 恒生电子 | 1.522% |
| 2026-03-31 | 002493 | 荣盛石化 | 1.415% |
