绿色质量(931150)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 600487 | 亨通光电 | 2.306% |
| 2026-03-31 | 002028 | 思源电气 | 1.842% |
| 2026-03-31 | 605305 | 中际联合 | 1.698% |
| 2026-03-31 | 601126 | 四方股份 | 1.619% |
| 2026-03-31 | 002202 | 金风科技 | 1.56% |
| 2026-03-31 | 300001 | 特锐德 | 1.515% |
| 2026-03-31 | 000987 | 越秀资本 | 1.48% |
| 2026-03-31 | 301109 | 军信股份 | 1.465% |
| 2026-03-31 | 600875 | 东方电气 | 1.457% |
| 2026-03-31 | 600483 | 福能股份 | 1.45% |
| 2026-03-31 | 002616 | 长青集团 | 1.437% |
| 2026-03-31 | 603050 | 科林电气 | 1.423% |
| 2026-03-31 | 603568 | 伟明环保 | 1.395% |
| 2026-03-31 | 002993 | 奥海科技 | 1.388% |
| 2026-03-31 | 301031 | 中熔电气 | 1.381% |
| 2026-03-31 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1.327% |
| 2026-03-31 | 300693 | 盛弘股份 | 1.32% |
| 2026-03-31 | 300487 | 蓝晓科技 | 1.319% |
| 2026-03-31 | 002126 | 银轮股份 | 1.307% |
| 2026-03-31 | 688248 | 南网科技 | 1.235% |
