证券AH(931040)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 6030.HK | 中信证券 | 14.403% |
| 2025-11-28 | 300059 | 东方财富 | 13.528% |
| 2025-11-28 | 2611.HK | 国泰君安 | 12.921% |
| 2025-11-28 | 6886.HK | HTSC | 5.069% |
| 2025-11-28 | 6099.HK | 招商证券 | 3.255% |
| 2025-11-28 | 1776.HK | 广发证券 | 3.103% |
| 2025-11-28 | 3958.HK | 东方证券 | 3.076% |
| 2025-11-28 | 6806.HK | 申万宏源 | 2.716% |
| 2025-11-28 | 3908.HK | 中金公司 | 2.143% |
| 2025-11-28 | 601377 | 兴业证券 | 2.139% |
| 2025-11-28 | 6881.HK | 中国银河 | 2.039% |
| 2025-11-28 | 002736 | 国信证券 | 1.821% |
| 2025-11-28 | 6178.HK | 光大证券 | 1.82% |
| 2025-11-28 | 6066.HK | 中信建投证券 | 1.742% |
| 2025-11-28 | 601555 | 东吴证券 | 1.623% |
| 2025-11-28 | 601162 | 天风证券 | 1.568% |
| 2025-11-28 | 601901 | 方正证券 | 1.459% |
| 2025-11-28 | 601878 | 浙商证券 | 1.374% |
| 2025-11-28 | 002797 | 第一创业 | 1.322% |
| 2025-11-28 | 601099 | 太平洋 | 1.287% |
