CS智汽车(930721)
动态评分: 2.60分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 002475 | 立讯精密 | 8.348% |
| 2026-05-29 | 688521 | 芯原股份 | 5.67% |
| 2026-05-29 | 300223 | 北京君正 | 5.611% |
| 2026-05-29 | 601689 | 拓普集团 | 5.228% |
| 2026-05-29 | 002594 | 比亚迪 | 5.223% |
| 2026-05-29 | 002230 | 科大讯飞 | 4.742% |
| 2026-05-29 | 603501 | 韦尔股份 | 4.484% |
| 2026-05-29 | 601127 | 赛力斯 | 4.411% |
| 2026-05-29 | 000625 | 长安汽车 | 3.891% |
| 2026-05-29 | 002920 | 德赛西威 | 3.204% |
| 2026-05-29 | 002456 | 欧菲光 | 3.174% |
| 2026-05-29 | 688213 | 思特威 | 2.934% |
| 2026-05-29 | 600741 | 华域汽车 | 2.779% |
| 2026-05-29 | 600699 | 均胜电子 | 2.702% |
| 2026-05-29 | 300496 | 中科创达 | 2.455% |
| 2026-05-29 | 002405 | 四维图新 | 2.183% |
| 2026-05-29 | 603596 | 伯特利 | 2.127% |
| 2026-05-29 | 601799 | 星宇股份 | 1.914% |
| 2026-05-29 | 300088 | 长信科技 | 1.871% |
| 2026-05-29 | 300679 | 电连技术 | 1.763% |
