CS医药创新全收益(921484)
动态评分: 2.72分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | CS医药创新全收益 | 沪深300全收益 |
| 2024年3季度 | 20.46% | 17.87% |
| 2024年2季度 | -13.73% | -2.61% |
| 2024年1季度 | -12.65% | 4.8% |
| 2023年4季度 | 0.13% | -7.77% |
| 2023年3季度 | 0.34% | -2.94% |
| 2023年2季度 | -17.36% | -4.02% |
| 2023年1季度 | -5.93% | 4.67% |
| 2022年4季度 | 5.07% | 2% |
| 2022年3季度 | -21.41% | -14.3% |
| 2022年2季度 | -0.21% | 7.29% |
| 2022年1季度 | -14.8% | -14.53% |
| 2021年4季度 | -10.98% | 1.61% |
